Prefeitura de Trindade

Prefeitura de Trindade

Município de Trindade

LEI COMPLEMENTAR Nº 052, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.

Altera o § 2º, do art. 70, da Lei Complementar nº 004/2007, de 01 de outubro de 2007 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Trindade, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O § 2º, do artigo 70, da Lei Complementar nº. 004/2007, de 01 de outubro de 2007 passa a ter a seguinte redação:
Art. 70 (...)
"I - Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do ente do valor do Aporte do Custo Adicional Mensal dos Juros - Patronal, conforme tabela abaixo discriminada o percentual de alíquota do custo suplementar, conforme tabela abaixo discriminada, para o período de 2021 a 2055.
Ano % Custo Normal Total com 2% T.A % Patronal do Custo Normal com 2% T.A. % Servidor do Custo Normal Aporte do Custo Adicional Mensal dos Juros - Patronal Taxa de Adm. já acrescida na parte do Ente
2021 28,00% 14,00% 14,00% 4% 2%
2022 28,00% 14,00% 14,00% 4% 2%
2023 28,00% 14,00% 14,00% 1.575.832,84 2%
2024 28,00% 14,00% 14,00% 1.593.773,71 2%
2025 28,00% 14,00% 14,00% 1.610.285,52 2%
2026 28,00% 14,00% 14,00% 1.625.205,10 2%
2027 28,00% 14,00% 14,00% 1.638.357,42 2%
2028 28,00% 14,00% 14,00% 1.649.554,73 2%
2029 28,00% 14,00% 14,00% 1.658.595,84 2%
2030 28,00% 14,00% 14,00% 1.665.265,25 2%
2031 28,00% 14,00% 14,00% 1.669.332,21 2%
2032 28,00% 14,00% 14,00% 1.670.549,82 2%
2033 28,00% 14,00% 14,00% 1.668.654,02 2%
2034 28,00% 14,00% 14,00% 1.663.362,47 2%
2035 28,00% 14,00% 14,00% 1.654.373,46 2%
2036 28,00% 14,00% 14,00% 1.641.364,73 2%
2037 28,00% 14,00% 14,00% 1.623.992,15 2%
2038 28,00% 14,00% 14,00% 1.601.888,42 2%
2039 28,00% 14,00% 14,00% 1.574.661,63 2%
2040 28,00% 14,00% 14,00% 1.541.893,77 2%
2041 28,00% 14,00% 14,00% 1.503.139,12 2%
2042 28,00% 14,00% 14,00% 1.457.922,57 2%
2043 28,00% 14,00% 14,00% 1.405.737,88 2%
2044 28,00% 14,00% 14,00% 1.346.045,72 2%
2045 28,00% 14,00% 14,00% 1.278.271,74 2%
2046 28,00% 14,00% 14,00% 1.201.804,42 2%
2047 28,00% 14,00% 14,00% 1.115.992,87 2%
2048 28,00% 14,00% 14,00% 1.020.144,44 2%
2049 28,00% 14,00% 14,00% 913.522,23 2%
2050 28,00% 14,00% 14,00% 795.342,46 2%
2051 28,00% 14,00% 14,00% 664.771,67 2%
2052 28,00% 14,00% 14,00% 520.923,77 2%
2053 28,00% 14,00% 14,00% 362.856,90 2%
2054 28,00% 14,00% 14,00% 189.570,13 2%
2055 28,00% 14,00% 14,00% -0,00 2%
"II - A alíquota total de contribuição previdenciária é 32,00%, incluído a taxa de administração 2%, sendo 18,00% a parte total do Ente e a parte total contributiva do Servidor ativo, aposentados e pensionistas será de 14,00%, que serão revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais.
Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Trindade, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de Março de 2021. Marden Gabriel Alves de Aguiar Júnior Prefeito Municipal

Lista de anexos:

LCP n 052-2021