Art. 1º - O § 2º, do artigo 70, da Lei Complementar nº. 004/2007, de 01 de outubro de 2007 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 70 (...)
| Ano | % Custo Normal Total com 2% T.A. | % Patronal do Custo Normal com 2% T.A. | % Servidor do Custo Normal | Aporte do Custo Adicional Mensal dos Juros Patronal | Taxa de Adm. já acrescida na parte do Ente |
| 2020 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 126.698,45 | 2,00% |
| 2021 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 126.698,45 | 2,00% |
| 2022 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.920.160,34 | 2,00% |
| 2023 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.948.191,85 | 2,00% |
| 2024 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.974.637,77 | 2,00% |
| 2025 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.999.281,75 | 2,00% |
| 2026 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.021.890,03 | 2,00% |
| 2027 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.042.210,24 | 2,00% |
| 2028 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.059.970,15 | 2,00% |
| 2029 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.074.876,25 | 2,00% |
| 2030 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.086.612,38 | 2,00% |
| 2031 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.094.838,11 | 2,00% |
| 2032 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.099.187,16 | 2,00% |
| 2033 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.099.265,63 | 2,00% |
| 2034 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.094.650,16 | 2,00% |
| 2035 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.084.885,93 | 2,00% |
| 2036 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.069.484,61 | 2,00% |
| 2037 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.047.922,07 | 2,00% |
| 2038 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 2.019.636,07 | 2,00% |
| 2039 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.984.023,70 | 2,00% |
| 2040 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.940.438,72 | 2,00% |
| 2041 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.888.188,71 | 2,00% |
| 2042 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.826.532,02 | 2,00% |
| 2043 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.754.674,59 | 2,00% |
| 2044 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.671.766,54 | 2,00% |
| 2045 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.576.898,48 | 2,00% |
| 20 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.469.097,73 | 2,00% |
| 2046 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.347.324,16 | 2,00% |
| 2047 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.210.465,87 | 2,00% |
| 2048 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 1.057.334,57 | 2,00% |
| 2049 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 886.660,66 | 2,00% |
| 2050 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 697.088,02 | 2,00% |
| 2051 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 487.168,47 | 2,00% |
| 2052 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 255.355,89 | 2,00% |
| 2053 | 28,00% | 14,00% | 14,00% | 0,00 | 2,00% |
Art. 2º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.