N° de Ordem | Discriminação | UFMT |
Aprovação de projeto por m² de área útil de piso coberto | --------------------------- | |
1 | Até 70 m² | 0,5 |
De 71 m² até 120 m² | 1,0 | |
Acima de 120 m² | 1,2 | |
2 | Reconstrução de edificações em geral, incluindo acréscimo de área, por m², de área útil de piso coberto. | 0,5 |
3 | Obras de reforma de edificação em geral, sem acréscimo de área | 0,5 |
4 | Obras de implantação ou modificação | 0,5 |
5 | Obras de implantação ou modificação por projeto | 10 |
6 | Obras de implantação ou modificação de torres de transmissão; por projeto | 50,0 |
Obras diversas, inclusive alvará de aceite, por m² | --------------------------- | |
7 | Até 120 m² | 0,5 |
Acima de 120 m² | 0,5 | |
8 | Alvará de demolição, por m² de área edificada a ser demolida, por m² | 0,5 |
Informações de uso do solo | --------------------------- | |
9 | Sem análise | 5,0 |
Com análise | 15,0 | |
10 | Desmembramento de área, por m² de área desmembrada, por m² | 0,5 |
11 | Remembramento de áreas em geral, por m² de área remembrada, por m² | 0,5 |
Remanejamento de áreas em geral, por m² de área remanejada | --------------------------- | |
12 | Até 50.000 m² | 0,5 |
Acima de 50.000 m² | 0,35 | |
13 | Expedição de "Habite-se" por m² de área construída, por m² | --------------------------- |
Até 120 m² | 0,5 | |
14 | Modificação de projeto:, por m² | --------------------------- |
Sem acréscimo | 0,5 | |
15 | Com acréscimo-por m² | 0,5 |
16 | Alvará de acréscimo-residencial até 36 m² | 15,0 |
17 | Alvará de reforma | 15,0 |
18 | Alvará de construção | 25,0 |
19 | Novo alvará de construção | 30,0 |
20 | 2ª via de "Habite-se" | 10,0 |
21 | 2ª via de "Habite-se" parcial | 10,0 |
22 | 2ª via de informação do Uso do Solo | 10,0 |
23 | 2ª via de alvará de construção | 10,0 |
24 | 2ª via de alvará de construção com acréscimo | 10,0 |
25 | 2ª via de alvará de construção sem acréscimo | 10,0 |
26 | 2ª via de planta popular | 10,0 |
27 | Troca de planta popular | 10,0 |
Autenticação de planta ou projeto | 20,0 | |
28 | Loteamentos e arruamentos, por m² | --------------------------- |
Até 200.000 m² | 0,20 | |
29 | acima de 200.000 m² | 0,15 |
Município de Trindade
LEI COMPLEMENTAR Nº 022, DE 18 DE JUNHO DE 2015.
O Prefeito do Município de Trindade, Estado de Goiás, no
uso de suas atribuições constitucionais e legais, observando os princípios e as
normas da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município, as
normas gerais de direito tributário veiculadas pela Lei n° 5.172 de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, Lei Complementar n° 116 de
31 de julho de 2003 - Normas Gerais do ISSQN, Lei n° 10.257 de 10 de julho
de 2001 - Estatuto da Cidade, e demais leis tributárias, bem como os
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais atuais do segmento, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Lista de anexos: