Código Tributário Municipal Tabela 05 | |||
TAXA DE LICENÇA PARA EMISSÃO DE ALVARÁS DE OBRAS E LOTEAMENTOS Fundamento legal: Artigo 366 | |||
EMISSÃO DE ALVARÁ | |||
ITEM | ALVARÁ | Especificação | Quantidade de UFMT por m² |
1 | Construção | Edificação em Geral, por m² (metro quadrado) de área útil de piso coberto | 0,50 |
2 | Reformas | Reconstrução de edificação em geral, incluindo acréscimo de área, por m² de área útil de piso coberto | 0,30 |
3 | De Regularização | Obras diversas, incluindo as edificadas para fins de aceite e lançamento de área edificada | 0,40 |
4 | De Demolição | Demolição por m² de área edificadas a ser demolida | 0,30 |
5 | Para Loteamento e Parcelamento do Solo Urbano e Rural | Execução de Loteamentos em terrenos particulares,por lote, descontando as praças, espaços livres,áreas verdes, as destinadas a edifícios e outros equipamentos urbanos | |
a) Loteamento por m² ou fração | 0,10 | ||
b) Remanejamento de áreas por m² de área remanejada | 0,35 | ||
c) Desdobro ou arruamento | Até 10.000 - 0,35 De 10.001 a 50.000 - 0,25 | ||
d) Remembramento de áreas em geral, por m² de área remembrada | Até 10.000 - 0,35 De 10.001 a 50.000 - 0,25 De 50.001 a 100.000 - 0,15 Acima de 100.001 - 0,03 | ||
e) Desmembramento de áreas em geral, por m² de área remembrada | Até 10.000 - 0,35 De 10.001 a 50.000 - 0,25 De 50.001 a 100.000 - 0,15 Acima de 100.001 - 0,03 | ||
6 | Habite-se | Edificação em Geral, por m²(metro quadrado) de área útil de piso coberto | 0,40 |
Emissão de Documentos Diversos | Quantidade de UFMT por Documento | ||
7 | Modificação de Projeto | Referente a modificação de projeto | 30,00 |
8 | Aprovação de Projeto | Referente a aprovação de projeto | 30,00 |
9 | 2° Via de Alvará | Emissão de 2ª via de Alvará de reforma, construção,habite-se, Uso do solo, demais alvarás de obras. | 15,00 |
10 | Uso do Solo | Liberação de Alvará de Uso do Solo | 15,00 |
11 | Certidão de Perímetro Urbano | Emissão de Certidão de Perímetro Urbano | 30,00 |
12 | Vistoria | Taxa de Vistoria de Imóvel | 15,00 |
13 | Certidão de Limites e Confrontações | Emissão de Certidão de Limites e confrontações | 20,00 |
14 | Título de Legitimação | Emissão de Taxa para Titulo de Legitimação | 50,00 |
15 | Análise Técnica de Planejamento de Solo | De Loteamentos e conjunto habitacional: Até 100.000 m² Acima de 100.000 m² | 400,00 0,01 por m² excedente |
16 | Análise Técnica | Uso especial e consequente emissão de diretrizes de ocupação | 30,00 |
17 | Análise Técnica | Da possibilidade de concessão de licença Onerosa para construir | 50,00 |
18 | Análise e Concessão | Da transferência do direito de construir com previsão no plano diretor | 35,00 |
19 | Análise e Diretrizes para parcelamento de Solo Urbano e Rural | Até 10.000 m²Acima de 10.000 m² até 100.000 m²Acima de 100.000 m² | 25,00 45,00 0,001 UFMT por m² excedente |
20 | Análise Técnica | Sobre a Transferência do índice de permeabilidade | 80,00 |
21 | Documentação | Documentação do plano diretor | 40,00 |
22 | Cadastro | De ocupantes de regularização fundiária | 15,00 |
23 | Regulamentação Fundiária Individual | 1) Emissão de, Título para legitimação 2) Certidão de Perímetro urbano 3) Levantamento Topográfico georreferenciado 4) Planta do perímetro do imóvel 5) Projeto Urbanístico 6) Memoriais Descritivos assinados 7) Estudo técnico da situação de risco 8) Estudo técnico ambiental 9) Notificação de confrontantes | 50,00 30,00 20,00 20,00 20,00 10,00 20,00 50,00 15,00 |
24 | Regularização Fundiária Coletiva | 1) Levantamento Topográfico georreferenciado 2) Planta do perímetro do imóvel 3) Projeto Urbanístico 4) Qualificação de todos confrontantes da unidade imobiliária 5) Memoriais Descritivos assinados 6) Proposta de soluções ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes 7) Estudo técnico da situação de risco 8) Estudo técnico ambiental 9) Notificação de confrontantes | 200,00 50,00 |
Município de Trindade
LEI COMPLEMENTAR Nº 040, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.
O Prefeito do Município de Trindade, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, observando os
princípios e as normas da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do
Município, as normas gerais de direito tributário veiculadas pela Lei nº 5.172
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, Lei Complementar nº
116 de 31 de julho de 2003 - Normas Gerais do ISSQN, Lei n° 10.257 de 10
de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e demais leis tributárias, bem como os
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais atuais do segmento, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Lista de anexos: